当前位置: 首页 >> 中心动态 >> 正文

盱眙县2020年中小学近视率排名

发布时间:2021-03-03  点击:[]  来源:

单 位 近视率 排名
单 位 近视率 排名
盱眙县铁佛中心小学 11.55% 1
盱眙县马坝中心小学 53.33% 28
盱眙县鲍集初级中学 11.60% 2 盱眙县桂五中心小学 55.31% 29
盱眙县兴隆中心小学 12.10% 3 盱眙县维桥中心小学 57.66% 30
盱眙县仇集中心小学 12.78% 4 盱眙县河桥初级中学 59.22% 31
盱眙县天泉湖中心小学 16.76% 5 盱眙县观音寺初级中学 60.27% 32
盱眙县河桥中心小学 17.16% 6 盱眙县维桥初级中学 62.23% 33
盱眙县第一小学 18.03% 7 盱眙县古桑中心小学 62.66% 34
盱眙县希望小学 20.19% 8 盱眙县旧铺中学 64.41% 35
盱眙县实验初级中学附属小学 20.26% 9 盱眙县桂五中学 64.71% 36
盱眙县淮河中心小学 24.02% 10 盱眙县第三中学 69.91% 37
盱眙县管镇中心小学 24.67% 11 盱眙县马坝初级中学 70.58% 38
盱眙县仇集中学 26.41% 12 盱眙县管镇中学 71.73% 39
盱眙县三河实验小学 26.76% 13 盱眙县黄花塘初级中学 76.84% 40
盱眙县黄花塘镇中心小学 28.77% 14 盱眙县第六中学 77.22% 41
盱眙县实验小学 31.11% 15 盱眙县第二中学 77.41% 42
盱眙县旧铺中心小学 31.91% 16 盱眙县兴隆初级中学 77.72% 43
盱眙县天泉湖初级中学 31.96% 17 盱眙县穆店中学 81.18% 44
盱眙县官滩中心小学 32.25% 18 江苏省盱眙中学 81.69% 45
盱眙县鲍集中心小学 35.77% 19 盱眙县都梁中学 82.99% 46
盱眙县城南实验小学 36.15% 20 盱眙县开发区实验学校小学部 83.37% 47
盱眙县观音寺中心小学 38.24% 21 盱眙县实验初级中学 87.40% 48
盱眙县穆店中心小学 44.65% 22 盱眙县第一中学 87.67% 49
盱眙县五墩实验小学 47.84% 23 盱眙县开发区实验学校 89.76% 50
盱眙县官滩初级中学 47.85% 24 淮安市新马高级中学 90.65% 51
盱眙县盱城街道中心小学 48.84% 25 江苏省马坝高级中学 91.25% 52
盱眙县明祖陵初级中学 50.16% 26 盱眙县第一山初级中学 99.84% 53
盱眙县铁佛初级中学 52.15% 27 淮安市第一山中学 99.89% 54



总计 53.61%

 

关闭

网站二维码

版权所有:盱眙县教师发展管理中心 备案号:苏ICP备17040229号-1  管理入口